Телевидение продолжает оставаться основой медийных коммуникаций в России, обладая самой обширной аудиторией, самым глубоким проникновением, и (что закономерно) генерируя самые большие рекламные бюджеты. Влияние телевидения на умы россиян сложно переоценить: 72% наших соотечественников продолжают смотреть ТВ ежедневно, именно телевизор формирует повестку дня и социальные настроения, о чем говорят многочисленные исследования социологов.
Главную роль в развитии ТВ в России играют эфирные телеканалы: именно их смотрят больше всего, именно их сигнал доходит до самых отдаленных уголков нашей страны, где практически нет газет и журналов, FM-радиостанций и высокоскоростного интернета. Параллельно набирают влияние кабельно-спутниковые каналы, совокупная доля которых вполне сопоставима с крупнейшими федеральными телеканалами.
Именно телевидение формирует у большинства россиян взгляд на происходящие в стране и за ее пределами события. В кризисный период спрос на своевременную и объективную информацию многократно возрастает - поэтому мы решили выяснить, каким телеканалам с новостным контентом больше всего доверяют наши сограждане.
Рекрутинговый портал Superjob специально для Sostav.ru провел исследование доверия россиян к новостным телевизионным площадкам. Для опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов (Россия, 18-54), были отобраны 15 вещающих в нашей стране на русском языке телевизионных каналов с новостным контентом - как эфирных, так и кабельно-спутниковых.
Результат опроса говорит о том, что больше всего россияне доверяют - свыше трети от числа респондентов - Первому каналу, далее с небольшим отрывом следуют телеканалы холдинга ВГТРК - Россия 1 и Россия 24. Почти вдвое меньшее число доверяет информации канала НТВ - третьего участника "большой тройки" федерального телеэфира.
Нишевым и кабельным каналам доверяет заметно меньшее число респондентов, в том числе и потому, что охват и размер аудитории у них сильно меньший по сравнению с крупнейшими телевещателями. Например, при минимальном присутствии телеканала "Дождь" в кабельно-спутниковых сетях уровень доверия к нему выше, чем к некоторым федеральным телеканалам.
При проведении исследования была сознательная взята за основу аудитория 18-54 - наиболее активная в экономическом и социальном плане, обладающая наибольшим потенциалом - от креативного до электрорального. При этом стоит признать, что самая преданная ТВ-аудитория - это зрители старше 55 лет, среди которых телесмотрение в России составляет 80%.
Укажите, пожалуйста, новостным выпускам каких трех телеканалов вы доверяете больше всего? (% от опрошенных) |
В целом | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-54 года | Высшее образование | Среднее специальное |
Не доверяю новостям на ТВ | 11% | 14% | 9% | 12% | 13% | 12% | 6% | 12% | 10% |
Не смотрю новости по ТВ | 10% | 10% | 11% | 19% | 14% | 7% | 3% | 10% | 10% |
Первый канал | 36% | 28% | 44% | 36% | 35% | 37% | 35% | 34% | 43% |
Россия24 | 31% | 33% | 30% | 32% | 30% | 31% | 32% | 31% | 32% |
Россия1 | 31% | 26% | 35% | 32% | 28% | 33% | 30% | 29% | 35% |
НТВ | 16% | 15% | 17% | 14% | 16% | 18% | 16% | 15% | 21% |
РБК | 10% | 11% | 9% | 7% | 8% | 10% | 13% | 12% | 4% |
Пятый канал | 8% | 6% | 10% | 5% | 6% | 10% | 9% | 7% | 10% |
Рен ТВ | 6% | 8% | 5% | 3% | 7% | 8% | 6% | 7% | 4% |
LifeNews | 6% | 8% | 4% | 4% | 4% | 7% | 8% | 7% | 3% |
Euronews | 5% | 7% | 4% | 4% | 4% | 6% | 7% | 6% | 4% |
Дождь | 4% | 6% | 3% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 1% |
Звезда | 4% | 5% | 3% | 1% | 2% | 3% | 9% | 4% | 5% |
Москва24 | 3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 4% | 2% | 3% | 2% |
ТВ Центр | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 2% | 4% |
ОТР | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% |
Мир | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Другой телеканал | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Затрудняюсь ответить | 7% | 8% | 7% | 7% | 9% | 6% | 7% | 7% | 7% |
Укажите, пожалуйста, новостным выпускам каких трех телеканалов вы доверяете больше всего? (% смотрящих и доверяющих новостям на ТВ) | В целом | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-54 года | Высшее образование | Среднее специальное |
Первый канал | 50% | 41% | 59% | 59% | 55% | 49% | 42% | 48% | 59% |
Россия24 | 44% | 48% | 40% | 51% | 46% | 41% | 38% | 44% | 44% |
Россия1 | 43% | 38% | 48% | 52% | 43% | 43% | 36% | 41% | 48% |
НТВ | 23% | 22% | 23% | 23% | 25% | 23% | 20% | 21% | 29% |
РБК | 14% | 16% | 13% | 12% | 12% | 14% | 16% | 17% | 6% |
Пятый канал | 11% | 9% | 13% | 9% | 10% | 13% | 11% | 10% | 14% |
Рен ТВ | 9% | 12% | 7% | 5% | 11% | 10% | 7% | 10% | 5% |
LifeNews | 8% | 12% | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 10% | 4% |
Euronews | 7% | 10% | 5% | 6% | 6% | 9% | 8% | 9% | 5% |
Дождь | 6% | 9% | 4% | 6% | 8% | 6% | 5% | 8% | 2% |
Звезда | 6% | 7% | 4% | 2% | 3% | 4% | 10% | 6% | 7% |
Москва24 | 4% | 4% | 5% | 4% | 6% | 5% | 3% | 5% | 3% |
ТВ Центр | 4% | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% | 5% | 3% | 6% |
ОТР | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% |
Мир | 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Другой телеканал | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Источник:
www.sostav.ru